ELEKTROMET Wymiennik C.W.U 400L z wężownicą (052-40-201/MAX+)
8275,00 zł z VAT + wysyłka
ELEKTROMET 052-40-201/MAX+ to wymiennik CWU z wężownicą o pojemności 400 L, przeznaczony do domów, obiektów usługowych i średnich instalacji przemysłowych. Zapewnia szybkie i efektywne podgrzewanie wody, współpracuje z kotłami, pompami ciepła i kolektorami słonecznymi, gwarantując komfort użytkowania i oszczędność energii.
3 w magazynie
- Satysfakcja Gwarantowana
- Zwroty do 14 dni
EAN: 5903538212912
Opis
ELEKTROMET Wymiennik CWU z wężownicą – model 052-40-201/MAX+ 400 L 🔥
ELEKTROMET 052-40-201/MAX+ to wydajny wymiennik ciepłej wody użytkowej o pojemności 400 L z wężownicą, zapewniający szybki i efektywny transfer ciepła. Wężownica umożliwia podgrzewanie wody ze źródeł takich jak kotły, pompy ciepła czy kolektory słoneczne, gwarantując stabilną temperaturę CWU w domach, obiektach usługowych i średnich instalacjach przemysłowych
⭐ Zalety produktu
• Pojemność 400 L – większy zapas wody dla średnich i dużych instalacji
• Wężownica – szybki i efektywny transfer ciepła
• Stalowy zbiornik emaliowany ceramicznie – wysoka odporność na korozję
• Fabryczna izolacja termiczna – ogranicza straty energii
• Wytrzymała stalowa konstrukcja – bezpieczna praca pod ciśnieniem
• Sprawdzona marka ELEKTROMET – niezawodność i trwałość
⚙️ Dane konstrukcyjne
• Montaż: pionowy
• Medium: ciepła woda użytkowa (CWU)
• Rodzaj zbiornika: stal emaliowana ceramicznie
• Izolacja: pianka polistyrenowa
• Powierzchnia wężownicy: 3,5 m²
• Pojemność wężownicy: 20 dm³
⚙️ Parametry techniczne
• Producent: ELEKTROMET
• Model: 052-40-201/MAX+
• Typ: wymiennik CWU z wężownicą
• Pojemność zbiornika: 400 L
• Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 1,0 MPa
• Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy: 1,0 MPa
• Temperatura robocza zbiornika: 80 °C
• Temperatura robocza czynnika grzewczego: 110 °C
• Straty postojowe: 59 W
🏠 Zastosowanie
• Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU)
• Współpraca z kotłami, pompami ciepła, kolektorami słonecznymi lub podgrzewaczami
• Domy jednorodzinne, obiekty usługowe i średnie instalacje przemysłowe
• Instalacje wymagające szybkiego podgrzewu wody i stabilnej temperatury
• Magazynowanie i efektywne podgrzewanie CWU w instalacjach z wężownicą
Podsumowanie
ELEKTROMET 400 L z wężownicą 052-40-201/MAX+ to wydajny i solidny wymiennik CWU, zapewniający szybkie i efektywne podgrzewanie wody użytkowej w średnich i większych instalacjach domowych oraz obiektach usługowych. Izolacja termiczna i trwała konstrukcja gwarantują oszczędność energii oraz niezawodną pracę systemu
| Typ | J.m. | WGJ-S MAX+ 220 | WGJ-S MAX+ 250 | WGJ-S MAX+ 300 | WGJ-S MAX+ 400 | WGJ-S MAX+ 500 | |
| Pojemność zbiornika | dm³ | 220 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| Powierzchnia wymiennika | m2 | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | |
| Pojemność wężownicy | dm³ | 11 | 15,7 | 17,7 | 20,0 | 21,7 | |
| Wydajność CW | 80/10/45°C | l/h | 1173,1 | 1485 | 1842 | 2065 | 2242 |
| 70/10/45°C | 997 | 1278 | 1585 | 1788 | 1941,3 | ||
| 60/10/45°C | 718,4 | 904 | 1120,4 | 1265 | 1373,4 | ||
| Moc grzewcza | 80/10/45°C | kW | 47,7 | 60,4 | 75 | 84,0 | 91,2 |
| 70/10/45°C | 40,6 | 52 | 64,5 | 72,8 | 79 | ||
| 60/10/45°C | 29,3 | 36,7 | 45,6 | 51,5 | 55,9 | ||
| Wydajność CW | 80/10/60°C | l/h | 637,3 | 803,4 | 996,4 | 1125,0 | 1221,4 |
| 70/10/60°C | 402,3 | 505 | 626 | 697,5 | 757,3 | ||
| Moc grzewcza | 80/10/60°C | kW | 37,1 | 46,7 | 58,0 | 65,5 | 71,1 |
| 70/10/60°C | 23,4 | 29,2 | 36,1 | 40,5 | 44 | ||
| Straty postojowe** | W | 53 | 60 | 74 | 59 | 67 | |
| Parametry pracy zbiornika | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 1,0 MPa; tr = 80°C | ||||||
| Parametry czynnika grzewczego | maksymalne ciśnienie i temperatura robocza pr = 1,0 MPa; tr = 110°C | ||||||
| Rodzaj zbiornika | stalowy, pokryty wewnątrz emalią ceramiczną | ||||||
| Osłona zewnętrzna | Tworzywo typu skay | ||||||
| Izolacja termiczna | pianka polistyrenowa | ||||||
| mm | 70 | 100 | |||||
| Masa | kg | 87 | 115 | 132 | 211 | 250 | |
| Ciepła woda użytkowa | CW | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew 1¼” | Gwew 1¼” | |
| Zimna woda użytkowa | ZW | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew 1¼” | Gwew 1¼” | |
| Zasilanie wężownicy | WE | Gwew 1¼” | Gwew 1¼” | Gwew 1¼” | Gwew 1″ | Gwew 1″ | |
| Powrót z wężownicy | WY | Gwew 1¼” | Gwew 1¼” | Gwew 1¼” | Gwew 1″ | Gwew 1″ | |
| Cyrkulacja | RC | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew ¾” | |
| Czujnik temperatury zamknięty | CT | 3/8″ | – | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | |
| Czujnik temp. zamknięty długi | RK | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | |
| Mufa grzałki elektrycznej | MG | Gwew 1½” | Gwew 1½” | Gwew 1½” | Gwew 1½” | Gwew 1½” | |
| Mufa termometru | RT | Gwew ½” | Gwew ½” | Gwew ½” | Gwew ½” | Gwew ½” | |
| Spust | ZS | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew ¾” | Gwew ¾” | |
| Wyczystka | W | Gwew 2″ | Gwew 2″ | Gwew 2″ | Ø120 | Ø120 | |
| Anoda magnezowa (1) | nr: | 703-40-240 | 703-40-230 | 703-40-330 | 703-40-390 | 703-40-430 | |
| AN | Gwew 2″ | Gwew 2″ | Gwew 2″ | Gwew 2″ | Gwew 2″ | ||

WENTYLACJA Rura ocynkowana 250/0,5/3m
ELEKTROMET wymiennik C.W.U 300L z wężownicą (052-30-201/MAX+) 



